Zapraszamy
Nazwa | Patyczki 呕elowe 1.5kg |
Masa op. | 1.5 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 288 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Galaretka Zawijana 1.0 kg |
Masa op. | 1 kg |
Karton贸w na warst. | 8 |
Ilo艣膰 warstw | 20 |
Karton贸w na pal. | 160 |
Waga palety | 160 kg |
Okres min. przyd. | 6 m-cy |
Nazwa | Galaretka Cytrynka 2.0 kg |
Masa op. | 2 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 384 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Galaretka Roladka 1.9 kg |
Masa op. | 1.9 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 364.8 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Galaretka Wielosmakowa 2.5 kg |
Masa op. | 2.5 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 480 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Galaretka Wielosmakowa Blok 250g |
Masa op. | 2.5 kg |
Karton贸w na warst. | 21 |
Ilo艣膰 warstw | 8 |
Karton贸w na pal. | 168 |
Waga palety | 420 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Galaretka Koktajlowa 2.0kg |
Masa op. | 2 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 384 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Zapraszamy
Nazwa | Wafle Fala Kr贸wkowa 2.0 kg |
Masa op. | 2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 270 kg |
Okres min. przyd. | 4 m-ce |
Nazwa | Wafle Mozaika 2.5kg |
Masa op. | 2.5 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 337.5 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Wafle Fala z Galaretk膮 2.2 kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 297 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Wafle Piankowa Fala 2kg |
Masa op. | 2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 270 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Pischinger Kajmakowy 2.2kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 297 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Pischinger Czekoladowy 2.7kg |
Masa op. | 2.7 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 364.5 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Zapraszamy
Nazwa | J臋zyczki Bananowe 2.2kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 297 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Piernik z Ptasim Mleczkiem 2.8kg |
Masa op. | 2.8 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 378 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Mleczko Kakaowe w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 345.6 kg |
Okres min. przyd. | 4 m-ce |
Nazwa | Bajaderka w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 16 |
Karton贸w na pal. | 144 |
Waga palety | 259.2 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Galaretka Cytrynka w czekoladzie 2.2kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 422.4 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | 艢liwka w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 345.6 kg |
Okres min. przyd. | 6 M-CY |
Nazwa | Mleczko Cytrynowe w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 345.6 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Mleczko 艢mietankowe w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 345.6 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Nazwa | Mleczko Waniliowe w Czekoladzie 1.8kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 16 |
Ilo艣膰 warstw | 12 |
Karton贸w na pal. | 192 |
Waga palety | 345.6 kg |
Okres min. przyd. | 4 M-CE |
Zapraszamy
Nazwa | Tr贸jki Kruche 1.9kg |
Masa op. | 1.9 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 256.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | S艂oneczka Wi艣niowe 2.3kg |
Masa op. | 2.3 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 310.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | S艂omka Ptysiowa 0.8kg |
Masa op. | 0.8 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 108 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Bli藕niaczki Cytrynowe 1.3kg |
Masa op. | 1.3 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 16 |
Karton贸w na pal. | 144 |
Waga palety | 187.2 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Kruche Ma艣lane Podlewane 2.5kg |
Masa op. | 2.5 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 337.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Szyszka z Bajaderk膮 1.1 kg |
Masa op. | 1.1 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 16 |
Karton贸w na pal. | 144 |
Waga palety | 158.4 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Oponka Cytrynowa 2.2 kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 297 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Szyszka 1.8 kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 243 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Babeczka 2.5 kg |
Masa op. | 2.5 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 337.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Listki Mix 1.8 kg |
Masa op. | 1.8 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 243 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Rogaliki z Cukrem 1.7kg |
Masa op. | 1.7 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 229.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Ma艣laczki 1.7kg |
Masa op. | 1.7 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 229.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Szyszka z Bez膮 1.25kg |
Masa op. | 1.25 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 168.75 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Rogaliki w Polewie Toffi 2.3kg |
Masa op. | 2.3 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 310.5 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Kwiatuszki 2.0 kg |
Masa op. | 2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 270 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |
Nazwa | Szyszka z Marmolad膮 2.2kg |
Masa op. | 2.2 kg |
Karton贸w na warst. | 9 |
Ilo艣膰 warstw | 15 |
Karton贸w na pal. | 135 |
Waga palety | 297 kg |
Okres min. przyd. | 45 dni |